.: gxbg :.

TORNEIO ABERTO 'DIA DE CORPUS CHRISTI'

Circuito 'Relâmpago nos Feriados' 2006, 5.a etapa

São Paulo, 15 de junho de 2006

 

Clasificaciones

Puesto Nombre                     Rtg GXBG Puntos  Buch.-M Buch. Progr.
  1    ESTACIO LIMBERG,         S20   2046 7         29.0  38.0   32.0
 2-3   ADRIANO DIAS,                  1898 6.5       28.5  38.0   28.5
       JOSE ANTONIO VALLEJOS,         1960 6.5       26.5  34.0   27.5
  4    JARDES BARBOSA,                1878 5.5       29.0  39.0   26.5
 5-8   GIUSEPE CAPORALLE,       SEN   1878 4.5       26.5  35.0   19.5
       TOSHINOBO TASOKO,              1895 4.5       25.5  34.0   19.5
       REINIER FREITAS,               1801 4.5       23.5  30.5   18.0
       VINCENZO PICCHIELLO,           1848 4.5       22.5  30.0   19.0
 9-11  SIMANIS NOVICKIS,        SEN   1751 4         23.5  32.5   17.0
       LUIS CARLOS OLIVEIRA,          1770 4         21.0  27.0   13.0
       ELIZEU MATIAS NEVES,           1858 4         18.0  25.0   16.0
12-13  JOAO BATISTA DIAS,             1963 3.5       27.0  36.5   20.5
       SEBASTIAO SANTOS,              1870 3.5       23.5  30.5   17.5
14-15  SERGIO MELO,                   1879 3         27.0  36.5   17.0
       ALCEU TOTTI,                   1822 3         20.5  27.5   13.0
  16   ROGELIO BRANCO MOREIRA,        1752 2         21.5  26.5   10.0
  17   ANDRE BORBA,                   1799 1         22.5  30.5    5.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                        Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  ESTACIO LIMBERG,         S20   7     11:1  7:1  4:1  8:1  3:0  5:1  2:1  6:1
2.  JOAO BATISTA DIAS,             3.5   12:1  9:½  3:0 13:1 11:1  8:0  1:0 15:0
3.  JOSE ANTONIO VALLEJOS,         6.5   14:1  8:0  2:1  6:1  1:1  4:½ 11:1 10:1
4.  ADRIANO DIAS,                  6.5    5:1 17:1  1:0  7:1  8:1  3:½ 13:1 12:1
5.  TOSHINOBO TASOKO,              4.5    4:0  6:½ 17:1  9:1  7:1  1:0  8:0 16:1
6.  SERGIO MELO,                   3       :   5:½ 12:1  3:0 17:1 11:0 10:0  1:0
7.  GIUSEPE CAPORALLE,       SEN   4.5   13:1  1:0 16:1  4:0  5:0 12:1 17:1  8:½
8.  JARDES BARBOSA,                5.5   15:1  3:1  9:1  1:0  4:0  2:1  5:1  7:½
9.  SEBASTIAO SANTOS,              3.5   16:1  2:½  8:0  5:0 10:1 13:0   :1 17:0
10. ELIZEU MATIAS NEVES,           4     17:0 13:0 14:1 16:1  9:0 15:1  6:1  3:0
11. VINCENZO PICCHIELLO,           4.5    1:0 15:1 13:½ 12:1  2:0  6:1  3:0 14:1
12. ALCEU TOTTI,                   3      2:0 14:1  6:0 11:0   :1  7:0 16:1  4:0
13. REINIER FREITAS,               4.5    7:0 10:1 11:½  2:0 14:1  9:1  4:0   :1
14. ANDRE BORBA,                   1      3:0 12:0 10:0   :1 13:0 16:0 15:0 11:0
15. LUIS CARLOS OLIVEIRA,          4      8:0 11:0   :1 17:0 16:1 10:0 14:1  2:1
16. ROGELIO BRANCO MOREIRA,        2      9:0   :1  7:0 10:0 15:0 14:1 12:0  5:0
17. SIMANIS NOVICKIS,        SEN   4     10:1  4:0  5:0 15:1  6:0   :1  7:0  9:1

Galeria de Xadrez Borba Gato
Av. Adolfo Pinheiro, 384,  Capital-SP