TORNEIO DE INVERNO 2005 - Round 6

Classificação

Lugar Nome                          Rtg Gxbg Pts.   M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   VICTOR JUN IKEDA,           JUV       1892 10       30.0  44.5   37.0 73.75
  2   SERGIO MELO,                          1850 9        29.5  42.5   34.0 60.00
  3   JOAQUIM DE DEUS FILHO,                1948 8.5      26.5  40.5   31.5 55.50
 4-7  MARCOS  VINICIUS T. PIRES,  INF            8        28.5  42.0   31.0 55.50
      RODRIGO BRANDET,            JUV       1848 8        28.0  41.5   28.0 46.50
      JOAO BATISTA DIAS,                    1952 8        25.5  38.0   27.0 37.00
      RUBENS BATISTA FREITAS,               1801 8        25.0  38.0   27.0 23.00
  8   ALEJANDRO HUBE,             SEN       1830 7.5      21.0  34.0   25.5 26.75
9-11  FERNANDO TORRES,                      1794 7        25.0  38.5   25.0 25.00
      VALDINEI FIALHO,                      1862 7        24.5  38.5   28.0 36.50
      LUIS CARLOS OLIVEIRA,                      7        20.5  31.5   20.0 22.00
12-19 MARCOS WILLIAM RIBEIRO,     JUV       1818 6        25.0  35.5   23.0 32.00
      JOSE ADOLFO VALEJOS,                       6        24.5  35.0   19.0 27.00
      ANTONIO HOMSI,              SEN       1789 6        23.0  35.5   23.0 31.00
      ANDERSON NASCIMENTO SANTO,  JUV            6        23.0  33.5   21.0 18.00
      FABIO CARREMENHA,                     1750 6        21.5  35.0   21.0 13.00
      OJARS LAIPNIEKS,            SEN       1805 6        20.5  31.5   21.0 26.00
      ALDO RONCO,                           1740 6        16.5  23.5   12.0 10.00
      JUAN RAMON FERRIO,                    1796 6        16.0  23.0   12.0 16.00
 20   PAULO ISSAO HASHIMOTO,                1805 5.5      23.0  33.5   17.5 17.75
21-22 CHOW MAN MAN,                         1793 5        26.0  39.0   20.0 21.50
      JOSE ANTONIO VALLEJOS,                1949 5         6.5  17.5   11.0 31.00
 23   LUIS ESPINOSA PEREZ,                  1779 4.5      25.0  37.5   19.5 26.25
24-25 DANTE HONDA,                SEN       1714 4        21.0  30.0   14.0 15.50
      ELIOTT SETTON,                             4        20.5  31.0   13.0 17.50
 26   RUBENS BASSO,                              3.5      13.0  25.5   10.5 21.25
27-31 LAURA SETTON,               INF       1782 3        24.0  34.0    6.0  3.00
      EXPEDITO SANTANA,                          3        20.0  28.0    8.0  3.00
      HAROLD BLECK,                              3        12.5  26.5    9.0 20.00
      VICENTE LOPEZ,                        1896 3        11.5  23.5    8.0 14.00
      MURILO VIEIRA SILVA,        INF            3        10.5  21.0    8.0  6.00
32-33 CELIO SILVERIO,                       1781 2        24.0  35.5    6.0  0.00
      MARCOS PAULO F. SILVA,      INF            2        12.0  22.5    4.0  0.00
 34   ADEMIR  BARBOSA SOUZA,                1786 0        11.5  25.0    0.0  0.00

Tabela de confrontos

N.  Nome                                    1      2      3      4      5      6    

1.  JOAO BATISTA DIAS,                    18:2.0  8:1.0  5:0.0 16:2.0 15:1.0 25:2.0
2.  JOSE ANTONIO VALLEJOS,                19:2.0 13:2.0  7:1.0   :      :      :   
3.  JOAQUIM DE DEUS FILHO,                21:1.0 26:2.0 10:2.0  5:1.5 31:1.0  8:1.0
4.  VICENTE LOPEZ,                          :    31:1.0 25:1.0 22:-     :      :   
5.  VICTOR JUN IKEDA,           JUV       22:2.0 15:2.0  1:2.0  3:.5   6:2.0  7:1.5
6.  VALDINEI FIALHO,                      24:2.0 10:1.0 34:1.0 11:2.0  5:0.0 15:1.0
7.  SERGIO MELO,                          30:2.0 16:2.0  2:1.0 31:1.0  9:2.0  8:1.0
8.  RODRIGO BRANDET,            JUV       25:2.0  1:1.0 31:0.0 28:2.0 17:2.0  3:1.0
9.  ALEJANDRO HUBE,             SEN       26:1.0 21:1.5 16:1.0 34:+    7:0.0 12:2.0
10. MARCOS WILLIAM RIBEIRO,     JUV       27:2.0  6:1.0  3:0.0 25:1.0 30:1.0 29:1.0
11. OJARS LAIPNIEKS,            SEN       28:1.0 29:1.0 24:2.0  6:0.0 12:0.0 21:2.0
12. PAULO ISSAO HASHIMOTO,                31:0.0 34:.5  18:2.0 24:1.0 11:2.0  9:0.0
13. RUBENS BATISTA FREITAS,                 :2.0  2:0.0 28:1.0 29:+   22:2.0 31:1.0
14. JUAN RAMON FERRIO,                      :      :      :    19:2.0 20:2.0 27:2.0
15. FERNANDO TORRES,                      32:2.0  5:0.0 29:1.0 33:+    1:1.0  6:1.0
16. CHOW MAN MAN,                         33:2.0  7:0.0  9:1.0  1:0.0 26:2.0 30:0.0
17. ANTONIO HOMSI,              SEN       34:1.0 28:1.0 30:2.0 21:1.0  8:0.0 22:1.0
18. ADEMIR  BARBOSA SOUZA,                 1:0.0 25:0.0 12:0.0 23:-     :      :   
19. LAURA SETTON,               INF        2:0.0 30:0.0 27:1.0 14:0.0 23:0.0   :2.0
20. CELIO SILVERIO,                         :      :      :      :2.0 14:0.0 23:0.0
21. LUIS ESPINOSA PEREZ,                   3:1.0  9:.5  26:2.0 17:1.0 25:0.0 11:0.0
22. FABIO CARREMENHA,                      5:0.0 32:2.0 33:1.0  4:+   13:0.0 17:1.0
23. ALDO RONCO,                             :      :      :    18:+   19:2.0 20:2.0
24. DANTE HONDA,                SEN        6:0.0 27:2.0 11:0.0 12:1.0 29:0.0 26:1.0
25. ANDERSON NASCIMENTO SANTO,  JUV        8:0.0 18:2.0  4:1.0 10:1.0 21:2.0  1:0.0
26. ELIOTT SETTON,                         9:1.0  3:0.0 21:0.0 27:2.0 16:0.0 24:1.0
27. EXPEDITO SANTANA,                     10:0.0 24:0.0 19:1.0 26:0.0   :2.0 14:0.0
28. HAROLD BLECK,                         11:1.0 17:1.0 13:1.0  8:0.0   :      :   
29. JOSE ADOLFO VALEJOS,                    :    11:1.0 15:1.0 13:-   24:2.0 10:1.0
30. LUIS CARLOS OLIVEIRA,                  7:0.0 19:2.0 17:0.0 32:+   10:1.0 16:2.0
31. MARCOS  VINICIUS T. PIRES,  INF       12:2.0  4:1.0  8:2.0  7:1.0  3:1.0 13:1.0
32. MARCOS PAULO F. SILVA,      INF       15:0.0 22:0.0   :2.0 30:-     :      :   
33. MURILO VIEIRA SILVA,        INF       16:0.0   :2.0 22:1.0 15:-     :      :   
34. RUBENS BASSO,                         17:1.0 12:1.5  6:1.0  9:-     :      :   

Variação de Ratings Gxbg

N.  Nome                                     Rtg   Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  JOAO BATISTA DIAS,                       1952 6.0/10  6.70    -7 1823  1895
2.  JOSE ANTONIO VALLEJOS,                   1949  5.0/6  4.14     9 1811  2084
3.  JOAQUIM DE DEUS FILHO,                   1948  5.5/8  5.28     2 1834  1975
4.  VICENTE LOPEZ,                           1896                       0     0
5.  VICTOR JUN IKEDA,           JUV          1892 10.0/12 6.60    34 1859  2132
6.  VALDINEI FIALHO,                         1862 6.0/10  5.80     2 1805  1877
7.  SERGIO MELO,                             1850  6.0/8  3.92    21 1855  2048
8.  RODRIGO BRANDET,            JUV          1848  4.0/6  2.58    14 1896  2021
9.  ALEJANDRO HUBE,             SEN          1830  4.5/8  4.24     3 1807  1850
10. MARCOS WILLIAM RIBEIRO,     JUV          1818  1.0/4  1.52    -5 1905  1712
11. OJARS LAIPNIEKS,            SEN          1805  4.0/8  4.16    -2 1790  1790
12. PAULO ISSAO HASHIMOTO,                   1805  5.0/8  4.24     8 1784  1879
13. RUBENS BATISTA FREITAS,                  1801  2.0/4  1.72     3 1850  1850
14. JUAN RAMON FERRIO,                       1796  4.0/4  2.08    19 1782  2781
15. FERNANDO TORRES,                         1794  2.0/6  2.10    -1 1902  1777
16. CHOW MAN MAN,                            1793  1.0/6  2.28   -13 1877  1604
17. ANTONIO HOMSI,              SEN          1789  2.0/6  3.00   -10 1792  1667
18. ADEMIR  BARBOSA SOUZA,                   1786  0.0/4  1.48   -15 1879   880
19. LAURA SETTON,               INF          1782  0.0/6  2.64   -26 1828   829
20. CELIO SILVERIO,                          1781  0.0/4  2.08   -21 1768   769
21. LUIS ESPINOSA PEREZ,                     1779  2.5/8  3.28    -8 1843  1702
22. FABIO CARREMENHA,                        1750  1.0/6  2.34   -13 1827  1554
23. ALDO RONCO,                              1740  4.0/4  1.76    22 1782  2781
24. DANTE HONDA,                SEN          1714  1.0/6  2.10   -11 1824  1551
25. ANDERSON NASCIMENTO SANTO,  JUV               6.0/12             1847  1847
26. ELIOTT SETTON,                                2.0/10             1813  1573
27. EXPEDITO SANTANA,                              1.0/8             1778  1456
28. HAROLD BLECK,                                  3.0/8             1811  1724
29. JOSE ADOLFO VALEJOS,                           5.0/8             1783  1808
30. LUIS CARLOS OLIVEIRA,                         5.0/10             1806  1806
31. MARCOS  VINICIUS T. PIRES,  INF               8.0/12             1858  1908
32. MARCOS PAULO F. SILVA,      INF                0.0/4             1772   773
33. MURILO VIEIRA SILVA,        INF                1.0/4             1772  1579
34. RUBENS BASSO,                                  3.5/6             1819  1832
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com