.: gxbg :.

Torneio 40 Anos da GXBG

São Paulo, 26 de Março de 2005

Direção de Sergio Melo e Arbitragem de Rubens Basso

 

Classificação final

Lugar Nome                             Rtg Gxbg  Pts.   M-Buch. Buch. Progr.

  1   Estacio Vermelho Linberg,             1871 6        21.5  29.0   24.5
 2-3  Carlos Alejandro Martinez,            2306 5.5      23.5  33.5   24.5
      Fernando Viana,             juv       1878 5.5      21.0  30.0   23.0
 4-7  Roberto Del Bosco,                    2034 5        24.0  33.5   21.0
      Janine Martinez,            juv       1865 5        21.5  29.5   20.0
      Felipe Massarioli,          inf       1814 5        19.5  27.0   18.0
      Elizeu Matias Neves,                  1844 5        17.5  24.5   16.0
8-10  Vinicius Catozzo Jr.,                 1894 4.5      21.0  29.0   21.5
      Leandro Cheng,                        1823 4.5      16.0  23.0   18.0
      Rubens Trindade Jr.,                  1844 4.5      15.0  22.0   16.0
11-20 Luis Eduardo Machado,                 2305 4        22.5  32.0   19.0
      Gianni Baraldi,                       1866 4        22.0  28.5   19.0
      Simanis Novickis,           sen       1784 4        21.0  29.5   17.0
      Caio Bianchi da Silva,      juv       1796 4        19.0  26.0   15.5
      Vicente Lopez,                        1866 4        18.5  26.0   19.5
      Sergio Melo,                          1819 4        18.5  26.0   14.5
      Rodrigo Brandet,            juv       1815 4        17.5  25.5   15.0
      Milton Sanchez,             sen       1891 4        17.5  24.0   17.0
      Juan Ramon Ferrio,                    1791 4        17.0  24.5   17.5
      Vincenzo Picchiello,                  1815 4        16.0  23.0   14.0
21-22 Luis Carlos Oliveira,                 1747 3.5      16.0  22.5   13.5
      Alceu Totti,                               3.5      13.0  18.5   10.0
23-33 Alexandrino Karpov Dias,              1800 3        17.5  24.0    9.0
      Andre Lucio,                          1821 3        16.5  23.0   13.0
      Demetrio  Brocco,                     1815 3        16.0  22.5   12.0
      Aleandro Di Girolamo,       juv       1783 3        16.0  22.0    7.0
      João Batista Dias,                    1953 3        15.5  23.0   12.5
      Valdinei Fialho,                      1815 3        15.5  22.5   12.0
      Chow Man Man,                         1792 3        15.5  22.0    8.0
      Alejandro Hube,             sen       1828 3        15.0  21.0   13.0
      Marcos Willian Ribeiro,     juv       1771 3        15.0  21.0   13.0
      Paulo Germanio da Silva,                   3        14.0  20.0   10.0
      Dante Honda,                          1725 3        12.5  16.5    9.0
34-35 Renato Cardoso,                       1769 2.5      17.0  23.5   10.0
      Ojars Laipnieks,            sen       1813 2.5      15.0  20.5   11.0
36-39 Marco Antonio Figueiredo,   juv       1802 2        17.5  23.0    9.0
      Antonio Honsi,              sen       1823 2        16.5  22.5    9.0
      Aldo Ronco,                           1753 2        14.0  21.0   10.0
      Adriano Cata Preta,                   1803 2        12.5  17.5    9.0
40-41 Mariano Fiorino,            inf       1800 1        13.0  18.0    3.0
      Roberto Di Girolamo,                  1802 1        13.0  17.5    4.0
42-48 Leticia H. Troiano,                   1763 0         0.0   0.0    0.0
      Nivaldo Troiano,                      1781 0         0.0   0.0    0.0
      Nelson Henrique Troiano,              1811 0         0.0   0.0    0.0
      Ronaldo Teixeira Neves,               1800 0         0.0   0.0    0.0
      Fabio Carramenha,                     1761 0         0.0   0.0    0.0
      Luiza  Beatriz Troiano,               1759 0         0.0   0.0    0.0
      Ronaldo Pedro Vieira,                      0         0.0   0.0    0.0

Resultados

N. Nome                                    1    2    3    4    5    6    7  

1  Estacio Linberg Vermelho,             29:W 38:W  4:W  2:D  3:D 12:W  8:W
2  Carlos Alejandro Martinez,            17:W  5:W 18:W  1:D 15:W  3:D  4:D
3  Fernando Viana,             juv       23:W 13:W 16:D 11:W  1:D  2:D 12:W
4  Roberto Del Bosco,                     6:W 10:W  1:L 16:W 11:D  5:W  2:D
5  Janine Martinez,            juv       14:W  2:L 35:W 20:W  8:W  4:L 13:W
6  Felipe Massarioli,          inf        4:L 26:W  7:W 30:W 12:L 27:W 11:W
7  Elizeu Matias Neves,                  13:L 36:W  6:L 23:W 28:W  9:W 19:W
8  Vinicius Catozzo Jr.,                 36:W  9:W 11:D 19:W  5:L 15:W  1:L
9  Leandro Cheng,                        34:W  8:L 38:W 14:D 24:W  7:L 21:W
10 Rubens Trindade Jr.,                  26:W  4:L 14:L 29:W 36:W 21:D 30:W
11 Luis Eduardo Machado,                 20:W 12:W  8:D  3:L  4:D 17:W  6:L
12 Gianni Baraldi,                       40:W 11:L 27:W 17:W  6:W  1:L  3:L
13 Simanis Novickis,           sen        7:W  3:L 25:W 27:L 16:W 18:W  5:L
14 Caio Bianchi da Silva,      juv        5:L 37:W 10:W  9:D 17:L 34:W 15:D
15 Vicente Lopez,                        37:W 27:D 28:W 18:W  2:L  8:L 14:D
16 Sergio Melo,                           0:  21:W  3:D  4:L 13:L 36:W 25:W
17 Rodrigo Brandet,            juv        2:L 29:W 32:W 12:L 14:W 11:L 31:W
18 Milton Sanchez,             sen       41:W 25:W  2:L 15:L 20:W 13:L 24:W
19 Juan Ramon Ferrio,                     0:  22:W 24:W  8:L 27:D 35:W  7:L
20 Vincenzo Picchiello,                  11:L 23:W 31:W  5:L 18:L 37:W 34:W
21 Luis Carlos Oliveira,                  0:  16:L 33:D 39:W 37:W 10:D  9:L
22 Alceu Totti,                           0:  19:L 37:L 33:W 34:L 32:W 35:W
23 Alexandrino Karpov Dias,               3:L 20:L 26:W  7:L 30:W 25:L 41:W
24 Andre Lucio,                           0:  31:W 19:L 28:D  9:L 39:W 18:L
25 Demetrio  Brocco,                     32:W 18:L 13:L 31:L 26:W 23:W 16:L
26 Aleandro Di Girolamo,       juv       10:L  6:L 23:L  0:W 25:L 41:W 36:W
27 João Batista Dias,                    35:W 15:D 12:L 13:W 19:D  6:L  0: 
28 Valdinei Fialho,                       0:  33:W 15:L 24:D  7:L 30:L 38:W
29 Chow Man Man,                          1:L 17:L 41:W 10:L 32:L  0:W 40:W
30 Alejandro Hube,             sen       31:L 41:W 39:W  6:L 23:L 28:W 10:L
31 Marcos Willian Ribeiro,     juv       30:W 24:L 20:L 25:W 35:L 38:W 17:L
32 Paulo Germanio da Silva,              25:L  0:W 17:L 36:L 29:W 22:L 39:W
33 Dante Honda,                           0:  28:L 21:D 22:L 39:L 40:W 37:W
34 Renato Cardoso,                        9:L 39:L  0:W 35:D 22:W 14:L 20:L
35 Ojars Laipnieks,            sen       27:L 40:W  5:L 34:D 31:W 19:L 22:L
36 Marco Antonio Figueiredo,   juv        8:L  7:L 40:W 32:W 10:L 16:L 26:L
37 Antonio Honsi,              sen       15:L 14:L 22:W 38:W 21:L 20:L 33:L
38 Aldo Ronco,                           39:W  1:L  9:L 37:L 41:W 31:L 28:L
39 Adriano Cata Preta,                   38:L 34:W 30:L 21:L 33:W 24:L 32:L
40 Mariano Fiorino,            inf       12:L 35:L 36:L 41:L  0:W 33:L 29:L
41 Roberto Di Girolamo,                  18:L 30:L 29:L 40:W 38:L 26:L 23:L
42 Leticia H. Troiano,                    0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
43 Nivaldo Troiano,                       0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
44 Nelson Henrique Troiano,               0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
45 Ronaldo Teixeira Neves,                0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
46 Fabio Carramenha,                      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
47 Luiza  Beatriz Troiano,                0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
48 Ronaldo Pedro Vieira,                  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Variação de rating Gxbg

N.  Nome                                     Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Carlos Alejandro Martinez,               2306 5.5/7 6.51   -10 1889  2119
2.  Luis Eduardo Machado,                    2305 4.0/7 6.51   -25 1874  1924
3.  Roberto Del Bosco,                       2034 5.0/7 4.06     9 1975  2133
4.  João Batista Dias,                       1953 3.0/6 4.08   -11 1822  1822
5.  Vinicius Catozzo Jr.,                    1894 4.5/7 3.43    11 1903  2005
6.  Milton Sanchez,             sen          1891 4.0/7 3.57     4 1887  1937
7.  Fernando Viana,             juv          1878 5.5/7 2.66    28 1964  2194
8.  Estacio Linberg Vermelho,                1871 6.0/7 2.94    31 1932  2241
9.  Gianni Baraldi,                          1866 4.0/7 3.01    10 1919  1969
10. Vicente Lopez,                           1866 4.0/7 2.94    11 1925  1975
11. Janine Martinez,            juv          1865 5.0/7 2.94    21 1920  2078
12. Elizeu Matias Neves,                     1844 5.0/7 3.92    11 1804  1962
13. Rubens Trindade Jr.,                     1844 4.5/7 3.71     8 1826  1928
14. Alejandro Hube,             sen          1828 3.0/7 3.71    -7 1807  1757
15. Antonio Honsi,              sen          1823 1.0/6 3.30   -23 1784  1511
16. Leandro Cheng,                           1823 4.5/7 3.71     8 1803  1905
17. Andre Lucio,                             1821 2.5/6 3.06    -6 1816  1759
18. Sergio Melo,                             1819 3.5/6 2.82     7 1843  1900
19. Demetrio  Brocco,                        1815 2.0/6 3.06   -11 1808  1683
20. Rodrigo Brandet,            juv          1815 3.0/6 1.74    13 1973  1973
21. Valdinei Fialho,                         1815 2.5/6 3.06    -6 1806  1749
22. Vincenzo Picchiello,                     1815 4.0/7 2.80    12 1889  1939
23. Felipe Massarioli,          inf          1814 5.0/7 2.24    28 1945  2103
24. Ojars Laipnieks,            sen          1813 2.5/6 2.88    -4 1825  1768
25. Nelson Henrique Troiano,                 1811                     0     0
26. Adriano Cata Preta,                      1803 2.0/6 3.24   -12 1774  1649
27. Marco Antonio Figueiredo,   juv          1802 1.0/6 2.76   -18 1831  1558
28. Roberto Di Girolamo,                     1802 1.0/7 3.43   -24 1807  1498
29. Alexandrino Karpov Dias,                 1800 3.0/7 3.29    -3 1824  1774
30. Mariano Fiorino,            inf          1800 0.0/6 3.00   -30 1800   801
31. Ronaldo Teixeira Neves,                  1800                     0     0
32. Caio Bianchi da Silva,      juv          1796 4.0/7 3.15     9 1829  1879
33. Chow Man Man,                            1792 2.0/5 2.25    -3 1826  1754
34. Juan Ramon Ferrio,                       1791 2.5/5 2.00     5 1865  1865
35. Simanis Novickis,           sen          1784 4.0/7 2.73    13 1866  1916
36. Aleandro Di Girolamo,       juv          1783 2.0/6 2.76    -8 1813  1688
37. Nivaldo Troiano,                         1781                     0     0
38. Marcos Willian Ribeiro,     juv          1771 3.0/7 3.15    -2 1809  1759
39. Renato Cardoso,                          1769 0.5/5 2.20   -17 1810  1444
40. Leticia H. Troiano,                      1763                     0     0
41. Fabio Carramenha,                        1761                     0     0
42. Luiza  Beatriz Troiano,                  1759                     0     0
43. Aldo Ronco,                              1753 2.0/7 2.87    -9 1815  1657
44. Luis Carlos Oliveira,                    1747 3.0/6 2.52     5 1806  1806
45. Dante Honda,                             1725 2.5/5 2.00     5 1798  1798
46. Alceu Totti,                                  2.0/5            1784  1712
47. Paulo Germanio da Silva,                      2.0/5            1805  1733
48. Ronaldo Pedro Vieira,                                             0     0


Galeria de Xadrez Borba Gato
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 33, Capital-SP