39.o Torneio Mensal de Xadrez Dinâmico "Open de Inverno" 

DADOS

TÉCNICOS

ENXADRISTA

Rating Gxbg

Score WP

PS

1 João Batista Dias 2177 5,0 15.5 15.5
2 Jairo Cordioli 2336 4,0 16.0 12.0
3 Milton Sanches 2143 4,0 14.5 13.5
4 Chess Champion 2.0 4.0 14.0 12.0
5 Rodrigo Terao 2032 4,0 14.0 13.0
6 Joaquim de Deus 2253 4,0 12.0 11.0
7 Rafael Zakowicz 2232 3,5 15.5 13.0
8 Julio Cesar Santos 1965 3,5 11.0 8.5
9 André Magalhães 1949 3,5 11.0 8.0
10 Juan Ramon Ferrio 1983 3,5 9.5 8.0
11 Gianni Baraldi 2251 3,0 16.5 10.0
12 Alessandro Bezerra 2190 3,0 16.0 10.0
13 Alejandro Hube 2216 3,0 14.5 11.0
14 Alexandre Simone 2162 3,0 12.5 9.0
15 Luis Espinosa 2034 3,0 10.0 9.0
16 Sebastião Santos 2025 2,5 15.5 8.5
17 Lourenço Cordioli 2161 2,5 15.0 7.5
18 Evandro Leite 2070 2,5 14.0 8.5
19 Juliana Terao 1919 2,5 14.0 9.5
20 Vinicius Catozzo 2231 2,5 13.5 5.5
21 Fernando Hasegawa 1980 2,5 12.5 7.5
22 Bronislaw Tondowski 1894 2,5 11.5 6.5
23 Albano Agostinho 2178 2,5 11.0 6.5
24 Luis Carlos Oliveira 1861 2,5 10.5 5.5
25 Ricardo Gurgel Azzi 1992 2,5 9.5 5.0
26 Luis Vilanova 2166 2,0 15.0 9.0
27 Antonio Espósito 1949 2,0 13.0 6.0
28 Danilo Belderrain 2096 2,0 12.5 8.0
29 Adriano Caldeira 2027 2,0 12.5 7.0
30 Paulo Hashimoto 1993 2,0 12.0 5.0
31 Demetrio Brocco 1926 2,0 9.0 4.0
32 Masaaki Yamamoto 1819 1,5 12.0 6.5
33 Dante Honda 1830 1,5 12.0 5.0
34 José Correa Francisco 1848 1,5 11.5 5.0
35 Benedito Motta 1949 1,5 11.0 5.0
36 Diogenes Santos 1884 1,5 10.5 4.0
37 Helio Hasegawa 1959 1,5 8.5 4.0
38 Paulo Ayrosa 1912 1,0 15.0 2.5
39 Rubens Basso 1911 1,0 12.0 2.5
40 Paulo R. Oliveira 1890 1,0 9.0 1.0
41 Rubens Mesquita Assis 1792 1,0 7.5 2.0
42 André Luis Brocco 2220 0,5 12.5 2.5
43 Paulo R. Oliveira 1890 1,0 14.5 3.0
44 Dante Honda 1810 1,0 9.5 2.0
45 Demilson Bezerra 1727 1,0 7.0 2.0
46 Gabriel Guessada 1963 1,0 10.5 1.0
47 Luis C. Oliveira 1901 0,5 11.0 2.5
48 Cindy Matsumoto 1901 0,0 13.0 0.0

 

Realização:

G.X. Borba Gato 

 

Arbitragem:

Sergio Melo 

 

Data:

30-Junho-2001